Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Расширенный поиск  
Freeriders.lv - Центр статистики
Общая статистика
Всего пользователей: 1464
Всего сообщений: 164691
Всего тем: 3265
Всего категорий: 5
Пользователей онлайн: 263
Максимум онлайн: 333 - 28.11.2019 22:14:22
Сегодня онлайн: 0
Общее количество просмотров: 44218508
Новых пользователей в день (в среднем): 0.37
Среднее количество сообщений в день: 40.09
Среднее количество тем в день: 0.82
Всего разделов: 49
Последний пользователь: Filips
Пользователей онлайн в день (в среднем): 37.60
Соотношение мужчин — женщин: 6.3:1
Среднее количество просмотров в день: 10226.30
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Vinny 9169
Sword 8756
Loner 6478
Танк 6128
Evlampij 6037
Runcis71 4609
Yu666ka 4319
Vladko 3079
FDF 2965
Булка 2630
Обо всём 30446
Знакомство с байкерами 30048
Оффтопики 11192
Гараж 8220
Мероприятия 6115
Вопросы новичков 5678
Продаётся / Покупается 5175
Юмор 3893
Мотошкола 3222
Мото Экипировка 2670
Первая десятка тем (по количеству ответов) Первая десятка тем (по количеству просмотров)
Оффтопик 5899
Нужна помощь 3700
Поздравления!!! 3087
Приколы 2862
Музыка 2793
Я тебя видел! 1333
Уроки от Смола 1320
Тренировки Вне Мото мира ... 1221
Муки выбора 1100
Винни 1015
Оффтопик 2129966
Приколы 1376023
Нужна помощь 1337324
Музыка 1278287
Поздравления!!! 954042
Я тебя видел! 525245
Советы по выбору мото шлема 388544
Муки выбора 362794
всякий бред... 350682
Тренировки Вне Мото мира ... 327532
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Evlampij 194
Танк 154
Loner 131
A-CBR 73
Kostas 59
Женек 55
Sword 47
CTAPyXA 47
IOpuk 35
Henker 31
DieGo 350д 14ч 0м
Evlampij 162д 8ч 1м
ЮРА 112д 2ч 41м
Sword 103д 14ч 54м
Влад 100д 23ч 40м
FDF 98д 6ч 25м
Танк 87д 10ч 50м
Loner 81д 7ч 12м
Vladko 78д 6ч 54м
Эрик 76д 6ч 45м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2020 17 245 24 147 3332927
Августа 2020 5 26 2 112 212771
Июля 2020 2 59 4 99 505087
Июня 2020 2 39 4 84 426300
Мая 2020 1 43 5 130 571872
Апреля 2020 1 24 2 137 451847
Марта 2020 5 20 5 147 428412
Февраля 2020 1 11 2 81 332687
Января 2020 0 23 0 88 403951
* 2019 81 1198 68 333 4858162
Декабря 2019 3 37 1 235 462605
Ноября 2019 6 22 2 333 461766
Октября 2019 3 54 4 96 472372
Сентября 2019 3 79 6 84 434394
Августа 2019 5 88 8 125 472789
Июля 2019 14 169 7 104 397558
Июня 2019 7 111 3 91 399212
Мая 2019 8 113 5 98 358804
Апреля 2019 15 206 13 104 347940
Марта 2019 6 89 6 105 395240
Февраля 2019 6 120 7 100 301984
Января 2019 5 110 6 104 353498
* 2018 122 2770 116 143 5581706
Декабря 2018 5 43 7 107 391261
Ноября 2018 3 43 4 143 403974
Октября 2018 1 43 8 128 392609
Сентября 2018 6 132 10 104 416504
Августа 2018 13 281 8 98 450103
Июля 2018 10 352 7 113 450644
Июня 2018 12 200 9 92 543971
Мая 2018 13 417 11 102 627521
Апреля 2018 28 667 26 84 514998
Марта 2018 17 226 8 87 577163
Февраля 2018 7 204 11 81 409133
Января 2018 7 162 7 87 403825
2018-01-01 0 1 0 53 10538
2018-01-02 0 0 0 66 11650
2018-01-03 0 2 0 41 22333
2018-01-04 0 0 0 55 12770
2018-01-05 1 8 0 41 9103
2018-01-06 1 7 0 61 28712
2018-01-07 1 4 0 44 11866
2018-01-08 0 14 0 46 10040
2018-01-09 0 2 0 57 19974
2018-01-10 0 2 1 49 14612
2018-01-11 0 5 0 52 11899
2018-01-12 0 5 0 45 10881
2018-01-13 0 0 0 60 12880
2018-01-14 0 1 0 67 13094
2018-01-15 0 3 0 62 12084
2018-01-16 0 1 0 87 9999
2018-01-17 0 0 0 45 12680
2018-01-18 0 1 0 39 10283
2018-01-19 0 2 0 57 13327
2018-01-20 0 3 0 43 10750
2018-01-21 1 5 1 41 9532
2018-01-22 0 10 0 49 12518
2018-01-23 0 10 0 59 15051
2018-01-24 0 2 0 35 11546
2018-01-25 0 0 0 59 9231
2018-01-26 1 10 1 45 12281
2018-01-27 1 4 1 42 10452
2018-01-28 1 10 2 45 12550
2018-01-29 0 31 1 61 15549
2018-01-30 0 13 0 58 13470
2018-01-31 0 6 0 56 12170
* 2017 305 7476 189 103 4929974
Декабря 2017 11 218 11 73 432083
2017-12-01 0 9 0 45 12067
2017-12-02 1 5 1 49 12051
2017-12-03 1 6 1 50 7597
2017-12-04 2 10 0 46 12809
2017-12-05 0 14 1 47 10443
2017-12-06 2 20 1 47 12815
2017-12-07 1 14 0 55 10072
2017-12-08 0 6 0 47 11423
2017-12-09 0 9 0 44 9400
2017-12-10 0 10 0 48 9961
2017-12-11 0 2 1 58 12125
2017-12-12 1 11 1 54 21431
2017-12-13 1 14 2 54 19056
2017-12-14 0 12 0 44 25664
2017-12-15 0 4 0 57 23581
2017-12-16 0 7 0 42 14102
2017-12-17 0 5 0 65 10780
2017-12-18 0 2 0 63 12607
2017-12-19 0 1 1 48 7504
2017-12-20 1 4 0 56 17625
2017-12-21 1 16 0 46 31344
2017-12-22 0 8 0 42 20505
2017-12-23 0 4 0 40 7163
2017-12-24 0 2 0 59 12426
2017-12-25 0 1 0 51 13470
2017-12-26 0 7 0 50 8268
2017-12-27 0 6 2 73 14434
2017-12-28 0 1 0 39 12919
2017-12-29 0 5 0 50 12598
2017-12-30 0 0 0 62 14417
2017-12-31 0 3 0 40 11426
Ноября 2017 11 125 7 76 356248
Октября 2017 16 228 13 81 386855
Сентября 2017 23 623 18 70 459892
Августа 2017 26 541 14 85 395221
Июля 2017 36 1093 14 73 476288
Июня 2017 37 699 17 95 508713
Мая 2017 38 935 22 103 397940
Апреля 2017 35 948 22 81 377351
Марта 2017 27 970 26 98 451608
Февраля 2017 24 555 13 94 355882
Января 2017 21 541 12 77 331893
2017-01-01 0 11 0 43 18017
2017-01-02 0 5 0 50 29600
2017-01-03 0 9 0 52 17074
2017-01-04 1 22 0 77 10636
2017-01-05 1 13 0 42 9838
2017-01-06 0 5 1 46 9901
2017-01-07 0 8 0 34 9567
2017-01-08 0 5 0 43 13872
2017-01-09 1 7 0 40 12351
2017-01-10 0 15 0 39 9728
2017-01-11 1 24 0 45 11095
2017-01-12 0 31 0 39 6071
2017-01-13 1 23 1 45 9814
2017-01-14 0 11 0 36 4643
2017-01-15 0 6 0 38 5755
2017-01-16 0 8 0 39 7398
2017-01-17 0 11 0 54 5969
2017-01-18 1 19 2 41 9548
2017-01-19 0 6 1 42 10012
2017-01-20 3 12 0 40 8814
2017-01-21 1 24 1 68 11122
2017-01-22 1 15 0 49 9953
2017-01-23 2 26 0 51 21798
2017-01-24 2 61 1 61 9020
2017-01-25 2 44 0 45 8231
2017-01-26 0 56 1 40 8250
2017-01-27 0 25 3 42 9094
2017-01-28 0 2 0 30 6567
2017-01-29 2 9 0 38 7851
2017-01-30 1 11 0 43 8961
2017-01-31 1 17 1 43 11343
* 2016 565 19636 227 95 4447909
Декабря 2016 15 356 9 78 471014
Ноября 2016 16 525 6 57 260629
Октября 2016 21 676 7 70 351299
Сентября 2016 59 1455 26 80 348013
Августа 2016 30 989 21 71 342573
Июля 2016 64 2079 24 87 368840
Июня 2016 55 1975 28 77 391472
Мая 2016 93 3215 44 95 484732
Апреля 2016 60 2373 25 71 404380
Марта 2016 85 2308 16 83 372379
Февраля 2016 37 2273 10 64 347300
Января 2016 30 1412 11 67 305278
* 2015 754 33941 273 87 7454045
Декабря 2015 28 1437 12 57 349191
Ноября 2015 30 1512 15 62 412613
Октября 2015 51 1913 10 68 515654
Сентября 2015 80 2275 22 80 882208
Августа 2015 72 2119 43 65 847240
2015-08-01 1 20 0 34 17610
2015-08-02 2 36 1 36 16400
2015-08-03 5 112 1 45 30403
2015-08-04 4 103 2 39 28837
2015-08-05 0 72 0 39 20824
2015-08-06 3 86 0 46 20681
2015-08-07 2 59 0 54 21489
2015-08-08 1 24 0 31 13469
2015-08-09 2 18 2 47 26547
2015-08-10 2 32 1 58 29724
2015-08-11 4 83 2 63 34389
2015-08-12 2 102 2 46 34576
2015-08-13 5 134 1 51 44187
2015-08-14 3 81 1 47 34373
2015-08-15 0 28 1 30 20225
2015-08-16 0 22 1 32 24256
2015-08-17 2 93 1 46 25453
2015-08-18 3 109 4 62 25844
2015-08-19 2 86 2 54 28916
2015-08-20 3 109 4 54 43525
2015-08-21 3 48 1 53 34896
2015-08-22 3 32 0 46 31278
2015-08-23 2 31 0 49 33425
2015-08-24 0 57 3 62 38826
2015-08-25 0 85 1 63 37656
2015-08-26 5 97 1 55 20392
2015-08-27 3 60 1 48 18645
2015-08-28 5 70 4 52 21319
2015-08-29 1 52 2 51 21528
2015-08-30 3 64 1 51 25171
2015-08-31 1 114 3 65 22376
Июля 2015 57 2645 26 74 768483
Июня 2015 52 2009 18 59 621734
Мая 2015 101 4123 24 87 783493
Апреля 2015 131 5955 56 83 650394
Марта 2015 86 4901 29 76 810207
Февраля 2015 45 3137 12 84 465325
Января 2015 21 1915 6 56 347503
* 2014 749 48361 266 121 8703810
Декабря 2014 26 1974 8 55 1201350
Ноября 2014 21 1205 11 57 1370302
Октября 2014 42 2998 12 64 681560
Сентября 2014 62 4073 38 81 677920
Августа 2014 72 3891 25 72 625756
Июля 2014 68 3746 31 86 841194
Июня 2014 84 4212 39 121 1138506
Мая 2014 91 5016 33 71 565438
Апреля 2014 74 4363 25 80 329996
2014-04-01 3 194 0 45 13318
2014-04-02 2 133 0 58 11088
2014-04-03 2 87 1 55 9277
2014-04-04 5 104 0 48 11617
2014-04-05 0 74 0 42 8923
2014-04-06 1 47 0 30 9903
2014-04-07 0 75 1 42 8322
2014-04-08 1 144 0 52 16489
2014-04-09 2 127 0 48 10792
2014-04-10 4 133 1 44 8274
2014-04-11 3 181 2 60 11687
2014-04-12 2 87 1 32 10513
2014-04-13 1 152 2 44 9245
2014-04-14 2 297 3 59 14151
2014-04-15 6 241 0 67 13929
2014-04-16 1 281 1 63 15463
2014-04-17 4 168 0 53 10107
2014-04-18 0 56 2 27 5104
2014-04-19 0 43 0 34 7924
2014-04-20 5 92 2 32 7614
2014-04-21 3 152 1 39 8795
2014-04-22 1 210 0 66 12434
2014-04-23 4 218 1 80 15684
2014-04-24 4 221 1 57 19169
2014-04-25 5 193 0 63 14675
2014-04-26 0 45 0 34 4751
2014-04-27 6 108 0 53 8611
2014-04-28 2 154 2 76 12238
2014-04-29 3 196 3 61 10609
2014-04-30 2 150 1 61 9290
Марта 2014 96 5617 18 92 374505
2014-03-01 4 233 0 43 13862
2014-03-02 2 241 1 41 20563
2014-03-03 3 379 1 49 15447
2014-03-04 2 293 1 55 13706
2014-03-05 5 165 0 38 10882
2014-03-06 3 251 0 45 11674
2014-03-07 1 198 0 36 13635
2014-03-08 2 187 0 31 8307
2014-03-09 0 118 1 31 7060
2014-03-10 14 275 2 63 12013
2014-03-11 5 325 0 70 17393
2014-03-12 5 181 2 64 12800
2014-03-13 2 166 1 54 11070
2014-03-14 1 176 0 53 13317
2014-03-15 2 142 0 37 10097
2014-03-16 5 119 1 38 10946
2014-03-17 5 258 1 62 17245
2014-03-18 3 134 0 78 12520
2014-03-19 4 165 1 92 11808
2014-03-20 1 168 0 57 13506
2014-03-21 2 187 1 50 12409
2014-03-22 7 100 0 39 8673
2014-03-23 1 172 0 37 11264
2014-03-24 2 331 0 77 15727
2014-03-25 4 176 1 53 11462
2014-03-26 2 92 0 50 10817
2014-03-27 0 90 0 57 12551
2014-03-28 0 88 1 42 8472
2014-03-29 2 32 0 31 6170
2014-03-30 2 58 1 41 7442
2014-03-31 5 117 2 59 11667
Февраля 2014 70 5925 15 80 473248
Января 2014 43 5341 11 77 424035
* 2013 646 43614 250 82 4025789
Декабря 2013 40 3658 2 43 346461
Ноября 2013 36 3745 7 63 516643
Октября 2013 33 3407 16 71 434530
Сентября 2013 59 5264 26 82 516148
Августа 2013 59 3234 31 73 521839
Июля 2013 130 4525 53 79 376246
Июня 2013 56 3512 24 62 294581
Мая 2013 92 4410 32 61 349741
Апреля 2013 57 4673 25 51 264112
Марта 2013 34 3065 10 35 185414
Февраля 2013 27 2440 11 29 125143
Января 2013 23 1681 13 27 94931
2013-01-01 0 10 0 13 1417
2013-01-02 0 21 0 18 2184
2013-01-03 2 36 0 22 2304
2013-01-04 1 29 0 19 2357
2013-01-05 0 18 1 18 2895
2013-01-06 1 43 0 22 3272
2013-01-07 0 35 1 19 3409
2013-01-08 1 67 0 19 3213
2013-01-09 2 110 0 26 3807
2013-01-10 1 115 0 27 4411
2013-01-11 0 70 2 22 3346
2013-01-12 1 42 1 16 2341
2013-01-13 0 30 0 21 2547
2013-01-14 0 34 0 21 2908
2013-01-15 2 34 1 19 2822
2013-01-16 0 37 1 17 2284
2013-01-17 0 35 1 20 2714
2013-01-18 0 49 0 21 2351
2013-01-19 1 65 0 18 2794
2013-01-20 1 28 0 20 2458
2013-01-21 1 65 1 23 3156
2013-01-22 0 56 0 20 2865
2013-01-23 3 59 0 19 3426
2013-01-24 1 82 0 22 3755
2013-01-25 2 84 0 20 3335
2013-01-26 1 48 1 18 2960
2013-01-27 0 47 0 17 2268
2013-01-28 1 68 1 24 3876
2013-01-29 1 91 0 26 4524
2013-01-30 0 73 1 27 4461
2013-01-31 0 100 1 22 4471
* 2012 286 16091 185 30 884186
Декабря 2012 11 1312 3 27 89258
Ноября 2012 20 1657 2 29 109455
Октября 2012 37 2442 8 29 173762
Сентября 2012 30 2674 18 30 119588
Августа 2012 33 2382 16 28 98500
Июля 2012 66 2656 27 27 119623
Июня 2012 74 2847 89 29 92098
Мая 2012 15 121 22 9 81902

Страница сгенерирована за 0.197 секунд. Запросов: 24.