Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Расширенный поиск  
Freeriders.lv - Центр статистики
Общая статистика
Всего пользователей: 1464
Всего сообщений: 164691
Всего тем: 3265
Всего категорий: 5
Пользователей онлайн: 403
Максимум онлайн: 333 - 28.11.2019 22:14:22
Сегодня онлайн: 0
Общее количество просмотров: 44218508
Новых пользователей в день (в среднем): 0.37
Среднее количество сообщений в день: 40.09
Среднее количество тем в день: 0.82
Всего разделов: 49
Последний пользователь: Filips
Пользователей онлайн в день (в среднем): 37.60
Соотношение мужчин — женщин: 6.3:1
Среднее количество просмотров в день: 10226.30
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Vinny 9169
Sword 8756
Loner 6478
Танк 6128
Evlampij 6037
Runcis71 4609
Yu666ka 4319
Vladko 3079
FDF 2965
Булка 2630
Обо всём 30446
Знакомство с байкерами 30048
Оффтопики 11192
Гараж 8220
Мероприятия 6115
Вопросы новичков 5678
Продаётся / Покупается 5175
Юмор 3893
Мотошкола 3222
Мото Экипировка 2670
Первая десятка тем (по количеству ответов) Первая десятка тем (по количеству просмотров)
Оффтопик 5899
Нужна помощь 3700
Поздравления!!! 3087
Приколы 2862
Музыка 2793
Я тебя видел! 1333
Уроки от Смола 1320
Тренировки Вне Мото мира ... 1221
Муки выбора 1100
Винни 1015
Оффтопик 2130682
Приколы 1376525
Нужна помощь 1338038
Музыка 1279247
Поздравления!!! 954425
Я тебя видел! 525522
Советы по выбору мото шлема 388783
Муки выбора 362844
всякий бред... 350908
Тренировки Вне Мото мира ... 327617
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Evlampij 194
Танк 154
Loner 131
A-CBR 73
Kostas 59
Женек 55
CTAPyXA 47
Sword 47
IOpuk 35
Henker 31
DieGo 350д 14ч 0м
Evlampij 162д 8ч 1м
ЮРА 112д 2ч 41м
Sword 103д 14ч 54м
Влад 100д 23ч 40м
FDF 98д 6ч 25м
Танк 87д 10ч 50м
Loner 81д 7ч 12м
Vladko 78д 6ч 54м
Эрик 76д 6ч 45м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2020 17 245 24 147 3332927
Августа 2020 5 26 2 112 212771
Июля 2020 2 59 4 99 505087
Июня 2020 2 39 4 84 426300
Мая 2020 1 43 5 130 571872
Апреля 2020 1 24 2 137 451847
Марта 2020 5 20 5 147 428412
Февраля 2020 1 11 2 81 332687
Января 2020 0 23 0 88 403951
* 2019 81 1198 68 333 4858162
Декабря 2019 3 37 1 235 462605
Ноября 2019 6 22 2 333 461766
Октября 2019 3 54 4 96 472372
Сентября 2019 3 79 6 84 434394
Августа 2019 5 88 8 125 472789
Июля 2019 14 169 7 104 397558
Июня 2019 7 111 3 91 399212
Мая 2019 8 113 5 98 358804
Апреля 2019 15 206 13 104 347940
Марта 2019 6 89 6 105 395240
Февраля 2019 6 120 7 100 301984
Января 2019 5 110 6 104 353498
* 2018 122 2770 116 143 5581706
Декабря 2018 5 43 7 107 391261
Ноября 2018 3 43 4 143 403974
Октября 2018 1 43 8 128 392609
2018-10-01 0 1 1 97 15725
2018-10-02 0 0 0 69 12190
2018-10-03 0 5 0 68 13392
2018-10-04 1 8 1 82 13713
2018-10-05 0 2 0 68 16185
2018-10-06 0 0 0 62 10065
2018-10-07 0 0 0 54 10614
2018-10-08 0 1 1 75 10410
2018-10-09 0 4 0 77 10975
2018-10-10 0 4 0 71 12147
2018-10-11 0 3 0 73 12968
2018-10-12 0 0 0 81 14862
2018-10-13 0 0 0 111 17687
2018-10-14 0 1 0 98 11107
2018-10-15 0 3 0 125 10466
2018-10-16 0 0 0 53 10595
2018-10-17 0 2 1 126 12413
2018-10-18 0 0 1 93 14109
2018-10-19 0 1 1 81 13290
2018-10-20 0 1 0 86 12418
2018-10-21 0 0 0 99 12482
2018-10-22 0 1 0 84 10374
2018-10-23 0 1 0 87 13789
2018-10-24 0 0 0 82 10070
2018-10-25 0 1 0 76 10130
2018-10-26 0 2 1 125 12524
2018-10-27 0 0 0 123 11421
2018-10-28 0 0 0 128 10714
2018-10-29 0 0 1 106 12702
2018-10-30 0 0 0 94 22568
2018-10-31 0 2 0 116 10504
Сентября 2018 6 132 10 104 416504
Августа 2018 13 281 8 98 450103
Июля 2018 10 352 7 113 450644
Июня 2018 12 200 9 92 543971
2018-06-01 0 10 2 59 11921
2018-06-02 1 5 0 72 13358
2018-06-03 1 4 0 54 18628
2018-06-04 0 2 1 66 17591
2018-06-05 0 2 1 58 12569
2018-06-06 0 1 1 50 14010
2018-06-07 0 0 0 46 15165
2018-06-08 1 4 0 65 16697
2018-06-09 2 4 0 67 17461
2018-06-10 0 5 0 57 21194
2018-06-11 0 10 1 61 12933
2018-06-12 1 16 1 67 20129
2018-06-13 0 9 0 86 25021
2018-06-14 1 14 0 84 18627
2018-06-15 1 18 0 82 15730
2018-06-16 0 9 0 62 12979
2018-06-17 1 14 0 56 15232
2018-06-18 0 6 0 62 31409
2018-06-19 0 2 0 56 14467
2018-06-20 0 6 0 65 19446
2018-06-21 1 13 0 57 10892
2018-06-22 0 5 0 83 21466
2018-06-23 0 8 0 85 25410
2018-06-24 0 0 0 70 18821
2018-06-25 0 5 0 61 21872
2018-06-26 1 4 1 78 17937
2018-06-27 0 2 0 92 21104
2018-06-28 1 10 1 74 21890
2018-06-29 0 10 0 75 15040
2018-06-30 0 2 0 59 24972
Мая 2018 13 417 11 102 627521
Апреля 2018 28 667 26 84 514998
Марта 2018 17 226 8 87 577163
Февраля 2018 7 204 11 81 409133
Января 2018 7 162 7 87 403825
* 2017 305 7476 189 103 4929974
Декабря 2017 11 218 11 73 432083
Ноября 2017 11 125 7 76 356248
Октября 2017 16 228 13 81 386855
2017-10-01 0 9 0 73 13523
2017-10-02 0 4 3 58 10350
2017-10-03 1 11 1 51 11669
2017-10-04 0 15 0 48 13414
2017-10-05 2 12 0 53 11597
2017-10-06 2 21 0 70 14044
2017-10-07 1 9 0 65 8230
2017-10-08 0 2 0 51 11834
2017-10-09 0 2 0 48 11510
2017-10-10 1 15 0 49 9852
2017-10-11 1 8 0 53 10201
2017-10-12 0 12 0 60 11169
2017-10-13 0 14 0 67 13092
2017-10-14 0 7 0 65 11664
2017-10-15 0 1 0 53 22168
2017-10-16 0 3 0 50 29723
2017-10-17 1 9 0 81 20148
2017-10-18 1 2 3 41 11711
2017-10-19 0 3 0 56 10026
2017-10-20 0 2 0 53 12527
2017-10-21 0 3 0 51 11011
2017-10-22 0 3 1 49 10369
2017-10-23 0 2 1 44 9747
2017-10-24 3 14 0 72 10975
2017-10-25 0 8 0 45 10152
2017-10-26 0 5 1 45 10810
2017-10-27 0 1 0 43 11878
2017-10-28 0 2 2 67 10691
2017-10-29 3 22 0 56 13079
2017-10-30 0 7 0 49 12750
2017-10-31 0 0 1 43 6941
Сентября 2017 23 623 18 70 459892
Августа 2017 26 541 14 85 395221
Июля 2017 36 1093 14 73 476288
Июня 2017 37 699 17 95 508713
Мая 2017 38 935 22 103 397940
Апреля 2017 35 948 22 81 377351
Марта 2017 27 970 26 98 451608
2017-03-01 1 38 1 46 20230
2017-03-02 0 14 0 48 23068
2017-03-03 1 23 2 63 18204
2017-03-04 0 20 1 57 8950
2017-03-05 0 12 1 53 10808
2017-03-06 0 12 0 46 16075
2017-03-07 2 35 1 48 14567
2017-03-08 0 23 0 43 12467
2017-03-09 1 23 0 63 14023
2017-03-10 1 41 1 62 14527
2017-03-11 0 18 1 64 10915
2017-03-12 1 42 0 51 12282
2017-03-13 3 127 6 61 18497
2017-03-14 2 71 0 52 14056
2017-03-15 1 62 0 52 14571
2017-03-16 3 55 0 98 14996
2017-03-17 0 15 0 57 13480
2017-03-18 0 15 1 44 14977
2017-03-19 0 11 0 40 10497
2017-03-20 0 16 2 47 12364
2017-03-21 3 19 0 48 12402
2017-03-22 1 33 1 56 14014
2017-03-23 2 17 1 48 12038
2017-03-24 0 20 0 50 17266
2017-03-25 0 9 1 44 17459
2017-03-26 0 13 0 48 9856
2017-03-27 0 16 0 78 14662
2017-03-28 2 25 0 64 15348
2017-03-29 1 43 1 58 14454
2017-03-30 1 46 2 70 18390
2017-03-31 1 56 3 65 16165
Февраля 2017 24 555 13 94 355882
2017-02-01 0 4 0 28 10109
2017-02-02 0 10 0 54 7013
2017-02-03 1 21 0 34 10461
2017-02-04 1 7 1 29 8333
2017-02-05 0 9 0 34 8614
2017-02-06 1 21 0 33 10165
2017-02-07 0 11 0 26 5477
2017-02-08 1 16 0 32 5858
2017-02-09 2 15 1 45 10066
2017-02-10 0 11 0 34 12146
2017-02-11 0 3 1 46 9263
2017-02-12 1 12 0 23 4926
2017-02-13 0 15 0 25 8809
2017-02-14 1 23 0 29 11030
2017-02-15 0 8 0 53 14992
2017-02-16 2 17 0 52 16060
2017-02-17 3 22 3 64 17546
2017-02-18 1 21 1 49 9646
2017-02-19 0 12 0 61 16114
2017-02-20 0 10 1 61 11065
2017-02-21 2 29 1 94 17332
2017-02-22 3 51 1 61 18592
2017-02-23 2 85 0 69 18869
2017-02-24 0 30 0 62 18356
2017-02-25 1 11 0 48 16212
2017-02-26 0 9 1 49 15939
2017-02-27 1 30 1 51 21402
2017-02-28 1 42 1 51 21487
Января 2017 21 541 12 77 331893
* 2016 565 19636 227 95 4447909
Декабря 2016 15 356 9 78 471014
Ноября 2016 16 525 6 57 260629
Октября 2016 21 676 7 70 351299
Сентября 2016 59 1455 26 80 348013
Августа 2016 30 989 21 71 342573
Июля 2016 64 2079 24 87 368840
2016-07-01 5 90 0 47 12178
2016-07-02 1 38 0 55 9311
2016-07-03 12 54 1 55 10339
2016-07-04 1 57 0 67 12521
2016-07-05 2 47 1 52 11358
2016-07-06 2 112 0 64 12154
2016-07-07 1 139 0 70 19004
2016-07-08 0 83 1 54 13475
2016-07-09 0 37 0 52 11468
2016-07-10 0 12 0 58 8961
2016-07-11 5 101 3 70 13032
2016-07-12 0 70 2 69 11177
2016-07-13 1 116 0 52 12477
2016-07-14 1 61 0 56 13135
2016-07-15 2 35 2 69 10436
2016-07-16 2 24 1 39 9346
2016-07-17 3 54 0 36 8770
2016-07-18 2 108 1 57 14034
2016-07-19 2 79 2 87 13098
2016-07-20 1 53 0 64 12901
2016-07-21 3 80 0 67 11932
2016-07-22 2 75 3 54 11994
2016-07-23 0 39 1 41 9777
2016-07-24 0 30 1 45 10891
2016-07-25 6 98 0 57 11906
2016-07-26 1 67 0 54 12828
2016-07-27 3 70 1 58 12153
2016-07-28 3 135 2 63 13713
2016-07-29 1 62 0 49 11889
2016-07-30 0 27 2 36 7031
2016-07-31 2 26 0 46 15551
Июня 2016 55 1975 28 77 391472
Мая 2016 93 3215 44 95 484732
2016-05-01 4 127 3 62 13779
2016-05-02 3 186 1 71 20591
2016-05-03 2 93 1 72 15592
2016-05-04 2 57 2 51 10767
2016-05-05 6 185 0 95 17515
2016-05-06 1 99 1 61 12851
2016-05-07 0 35 0 71 10222
2016-05-08 7 30 0 87 13338
2016-05-09 6 163 5 90 17153
2016-05-10 5 207 2 71 17861
2016-05-11 2 70 2 66 15252
2016-05-12 5 102 3 82 16786
2016-05-13 10 299 3 75 21699
2016-05-14 0 153 4 61 21563
2016-05-15 1 166 0 59 17139
2016-05-16 3 133 3 78 18420
2016-05-17 3 90 1 63 15720
2016-05-18 3 98 1 87 16807
2016-05-19 2 79 2 64 20113
2016-05-20 1 92 1 71 14609
2016-05-21 2 40 1 46 10900
2016-05-22 4 43 2 47 12729
2016-05-23 3 98 0 75 13731
2016-05-24 5 106 0 61 13343
2016-05-25 1 55 1 60 17184
2016-05-26 1 98 0 67 17297
2016-05-27 4 63 1 58 14686
2016-05-28 2 37 3 51 12487
2016-05-29 1 52 0 60 15682
2016-05-30 3 93 1 61 16206
2016-05-31 1 66 0 90 12710
Апреля 2016 60 2373 25 71 404380
Марта 2016 85 2308 16 83 372379
Февраля 2016 37 2273 10 64 347300
Января 2016 30 1412 11 67 305278
* 2015 754 33941 273 87 7454045
Декабря 2015 28 1437 12 57 349191
Ноября 2015 30 1512 15 62 412613
Октября 2015 51 1913 10 68 515654
Сентября 2015 80 2275 22 80 882208
Августа 2015 72 2119 43 65 847240
Июля 2015 57 2645 26 74 768483
Июня 2015 52 2009 18 59 621734
Мая 2015 101 4123 24 87 783493
Апреля 2015 131 5955 56 83 650394
Марта 2015 86 4901 29 76 810207
Февраля 2015 45 3137 12 84 465325
Января 2015 21 1915 6 56 347503
* 2014 749 48361 266 121 8703810
Декабря 2014 26 1974 8 55 1201350
Ноября 2014 21 1205 11 57 1370302
Октября 2014 42 2998 12 64 681560
Сентября 2014 62 4073 38 81 677920
Августа 2014 72 3891 25 72 625756
Июля 2014 68 3746 31 86 841194
Июня 2014 84 4212 39 121 1138506
Мая 2014 91 5016 33 71 565438
Апреля 2014 74 4363 25 80 329996
Марта 2014 96 5617 18 92 374505
Февраля 2014 70 5925 15 80 473248
2014-02-01 1 54 0 27 13647
2014-02-02 0 56 0 31 15154
2014-02-03 0 36 0 37 10364
2014-02-04 1 71 0 37 5233
2014-02-05 2 75 0 38 22760
2014-02-06 1 125 0 46 9676
2014-02-07 1 144 0 69 15760
2014-02-08 2 51 0 43 22497
2014-02-09 1 48 0 29 10711
2014-02-10 1 75 0 32 6816
2014-02-11 0 141 0 44 7840
2014-02-12 1 199 0 45 9933
2014-02-13 1 259 0 56 17839
2014-02-14 3 324 1 46 11485
2014-02-15 2 162 0 27 20606
2014-02-16 2 281 1 73 27151
2014-02-17 6 363 1 80 22289
2014-02-18 8 519 1 59 23604
2014-02-19 3 359 2 64 24048
2014-02-20 3 245 3 77 14662
2014-02-21 6 285 0 64 22675
2014-02-22 5 87 1 40 13001
2014-02-23 3 467 2 55 28987
2014-02-24 4 411 0 58 29259
2014-02-25 4 156 1 62 16125
2014-02-26 2 373 0 67 17752
2014-02-27 3 336 0 53 18025
2014-02-28 4 223 2 53 15349
Января 2014 43 5341 11 77 424035
* 2013 646 43614 250 82 4025789
Декабря 2013 40 3658 2 43 346461
Ноября 2013 36 3745 7 63 516643
Октября 2013 33 3407 16 71 434530
Сентября 2013 59 5264 26 82 516148
Августа 2013 59 3234 31 73 521839
Июля 2013 130 4525 53 79 376246
Июня 2013 56 3512 24 62 294581
Мая 2013 92 4410 32 61 349741
Апреля 2013 57 4673 25 51 264112
Марта 2013 34 3065 10 35 185414
Февраля 2013 27 2440 11 29 125143
Января 2013 23 1681 13 27 94931
* 2012 286 16091 185 30 884186
Декабря 2012 11 1312 3 27 89258
Ноября 2012 20 1657 2 29 109455
Октября 2012 37 2442 8 29 173762
2012-10-01 0 58 0 24 5142
2012-10-02 4 107 2 24 5612
2012-10-03 3 123 0 24 5609
2012-10-04 1 83 0 23 4020
2012-10-05 4 116 2 23 5645
2012-10-06 4 94 0 26 5973
2012-10-07 1 72 1 19 4805
2012-10-08 0 61 0 24 4600
2012-10-09 1 100 1 22 4880
2012-10-10 3 82 0 23 4705
2012-10-11 1 109 0 24 43553
2012-10-12 0 47 0 23 3445
2012-10-13 0 88 0 24 3683
2012-10-14 0 88 0 19 3573
2012-10-15 1 87 0 24 5917
2012-10-16 2 69 0 29 4523
2012-10-17 1 41 0 22 3548
2012-10-18 2 44 0 20 3146
2012-10-19 1 36 0 20 2758
2012-10-20 0 32 0 16 2626
2012-10-21 0 41 0 18 2973
2012-10-22 0 43 0 21 3544
2012-10-23 0 31 1 22 3211
2012-10-24 0 113 0 23 5500
2012-10-25 0 114 0 21 4902
2012-10-26 2 197 0 25 7647
2012-10-27 0 49 1 17 3314
2012-10-28 1 35 0 15 2813
2012-10-29 0 49 0 22 2887
2012-10-30 4 129 0 22 4529
2012-10-31 1 104 0 25 4679
Сентября 2012 30 2674 18 30 119588
Августа 2012 33 2382 16 28 98500
Июля 2012 66 2656 27 27 119623
Июня 2012 74 2847 89 29 92098
Мая 2012 15 121 22 9 81902
2012-05-28 5 9 4 4 334
2012-05-29 4 56 8 8 3087
2012-05-30 3 33 8 9 77003
2012-05-31 3 23 2 7 1478

Страница сгенерирована за 0.247 секунд. Запросов: 25.