Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Расширенный поиск  
Freeriders.lv - Центр статистики
Общая статистика
Всего пользователей: 1470
Всего сообщений: 164696
Всего тем: 3266
Всего категорий: 5
Пользователей онлайн: 353
Максимум онлайн: 333 - 28.11.2019 22:14:22
Сегодня онлайн: 0
Общее количество просмотров: 44218508
Новых пользователей в день (в среднем): 0.35
Среднее количество сообщений в день: 37.90
Среднее количество тем в день: 0.77
Всего разделов: 49
Последний пользователь: AlexeywEf
Пользователей онлайн в день (в среднем): 35.55
Соотношение мужчин — женщин: 6.3:1
Среднее количество просмотров в день: 9669.47
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Vinny 9169
Sword 8756
Loner 6478
Танк 6129
Evlampij 6037
Runcis71 4609
Yu666ka 4319
Vladko 3079
FDF 2965
Булка 2630
Обо всём 30446
Знакомство с байкерами 30049
Оффтопики 11192
Гараж 8220
Мероприятия 6116
Вопросы новичков 5678
Продаётся / Покупается 5176
Юмор 3893
Мотошкола 3222
Мото Экипировка 2670
Первая десятка тем (по количеству ответов) Первая десятка тем (по количеству просмотров)
Оффтопик 5899
Нужна помощь 3700
Поздравления!!! 3087
Приколы 2862
Музыка 2793
Я тебя видел! 1333
Уроки от Смола 1320
Тренировки Вне Мото мира ... 1221
Муки выбора 1100
Винни 1015
Оффтопик 2372326
Приколы 1512736
Нужна помощь 1511352
Музыка 1405730
Поздравления!!! 1073224
Я тебя видел! 584003
Советы по выбору мото шлема 445398
всякий бред... 404615
Муки выбора 398289
Тренировки Вне Мото мира ... 370919
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Evlampij 194
Танк 155
Loner 131
A-CBR 73
Kostas 59
Женек 55
CTAPyXA 47
Sword 47
IOpuk 35
Henker 31
DieGo 350д 14ч 0м
Evlampij 162д 8ч 1м
ЮРА 112д 2ч 41м
Sword 103д 14ч 54м
Влад 101д 53м
FDF 98д 6ч 25м
Танк 87д 11ч 10м
Loner 81д 7ч 12м
Vladko 78д 7ч 0м
Эрик 76д 6ч 45м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2020 17 245 24 147 3332927
Августа 2020 5 26 2 112 212771
Июля 2020 2 59 4 99 505087
Июня 2020 2 39 4 84 426300
Мая 2020 1 43 5 130 571872
Апреля 2020 1 24 2 137 451847
Марта 2020 5 20 5 147 428412
Февраля 2020 1 11 2 81 332687
Января 2020 0 23 0 88 403951
* 2019 81 1198 68 333 4858162
Декабря 2019 3 37 1 235 462605
Ноября 2019 6 22 2 333 461766
Октября 2019 3 54 4 96 472372
Сентября 2019 3 79 6 84 434394
Августа 2019 5 88 8 125 472789
Июля 2019 14 169 7 104 397558
Июня 2019 7 111 3 91 399212
Мая 2019 8 113 5 98 358804
Апреля 2019 15 206 13 104 347940
Марта 2019 6 89 6 105 395240
Февраля 2019 6 120 7 100 301984
Января 2019 5 110 6 104 353498
* 2018 122 2770 116 143 5581706
Декабря 2018 5 43 7 107 391261
Ноября 2018 3 43 4 143 403974
Октября 2018 1 43 8 128 392609
Сентября 2018 6 132 10 104 416504
Августа 2018 13 281 8 98 450103
Июля 2018 10 352 7 113 450644
Июня 2018 12 200 9 92 543971
Мая 2018 13 417 11 102 627521
Апреля 2018 28 667 26 84 514998
Марта 2018 17 226 8 87 577163
Февраля 2018 7 204 11 81 409133
Января 2018 7 162 7 87 403825
* 2017 305 7476 189 103 4929974
Декабря 2017 11 218 11 73 432083
Ноября 2017 11 125 7 76 356248
Октября 2017 16 228 13 81 386855
Сентября 2017 23 623 18 70 459892
Августа 2017 26 541 14 85 395221
Июля 2017 36 1093 14 73 476288
Июня 2017 37 699 17 95 508713
Мая 2017 38 935 22 103 397940
Апреля 2017 35 948 22 81 377351
Марта 2017 27 970 26 98 451608
Февраля 2017 24 555 13 94 355882
Января 2017 21 541 12 77 331893
* 2016 565 19636 227 95 4447909
Декабря 2016 15 356 9 78 471014
Ноября 2016 16 525 6 57 260629
Октября 2016 21 676 7 70 351299
Сентября 2016 59 1455 26 80 348013
Августа 2016 30 989 21 71 342573
Июля 2016 64 2079 24 87 368840
Июня 2016 55 1975 28 77 391472
Мая 2016 93 3215 44 95 484732
Апреля 2016 60 2373 25 71 404380
Марта 2016 85 2308 16 83 372379
Февраля 2016 37 2273 10 64 347300
Января 2016 30 1412 11 67 305278
* 2015 754 33941 273 87 7454045
Декабря 2015 28 1437 12 57 349191
Ноября 2015 30 1512 15 62 412613
Октября 2015 51 1913 10 68 515654
Сентября 2015 80 2275 22 80 882208
Августа 2015 72 2119 43 65 847240
Июля 2015 57 2645 26 74 768483
Июня 2015 52 2009 18 59 621734
Мая 2015 101 4123 24 87 783493
Апреля 2015 131 5955 56 83 650394
Марта 2015 86 4901 29 76 810207
Февраля 2015 45 3137 12 84 465325
Января 2015 21 1915 6 56 347503
* 2014 749 48361 266 121 8703810
Декабря 2014 26 1974 8 55 1201350
Ноября 2014 21 1205 11 57 1370302
Октября 2014 42 2998 12 64 681560
Сентября 2014 62 4073 38 81 677920
Августа 2014 72 3891 25 72 625756
Июля 2014 68 3746 31 86 841194
Июня 2014 84 4212 39 121 1138506
Мая 2014 91 5016 33 71 565438
Апреля 2014 74 4363 25 80 329996
Марта 2014 96 5617 18 92 374505
Февраля 2014 70 5925 15 80 473248
Января 2014 43 5341 11 77 424035
* 2013 646 43614 250 82 4025789
Декабря 2013 40 3658 2 43 346461
Ноября 2013 36 3745 7 63 516643
Октября 2013 33 3407 16 71 434530
Сентября 2013 59 5264 26 82 516148
Августа 2013 59 3234 31 73 521839
Июля 2013 130 4525 53 79 376246
Июня 2013 56 3512 24 62 294581
Мая 2013 92 4410 32 61 349741
Апреля 2013 57 4673 25 51 264112
Марта 2013 34 3065 10 35 185414
Февраля 2013 27 2440 11 29 125143
Января 2013 23 1681 13 27 94931
* 2012 286 16091 185 30 884186
Декабря 2012 11 1312 3 27 89258
Ноября 2012 20 1657 2 29 109455
Октября 2012 37 2442 8 29 173762
Сентября 2012 30 2674 18 30 119588
Августа 2012 33 2382 16 28 98500
Июля 2012 66 2656 27 27 119623
Июня 2012 74 2847 89 29 92098
Мая 2012 15 121 22 9 81902

Страница сгенерирована за 0.534 секунд. Запросов: 21.